BAIRRO: FARRAPOS

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  2.430  47,3% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  1.240  24,1% 
 3º MANUELA PC do B  824  16,0% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  311  6,1% 
 5º ONYX DEM  180  3,5% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  116  2,3% 
 7º VERA GUASSO PSTU  31  0,6% 
 8º CARLOS GOMES PHS  0,1% 
 TOTAL   5.137   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  3.203  60,2% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  2.119  39,8% 
 TOTAL   5.322   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 12 PDT  1.463  29,1% 
 2º 13 PT  834  16,6% 
 3º 15 PMDB  696  13,8% 
 4º 14 PTB  558  11,1% 
 5º 65 PC do B  311  6,2% 
 6º 45 PSDB  207  4,1% 
 7º 23 PPS  185  3,7% 
 8º 11 PP  150  3,0% 
 9º 50 PSOL  149  3,0% 
 10º 10 PRB  143  2,8% 
 11º 25 DEM  122  2,4% 
 12º 40 PSB  71  1,4% 
 13º 20 PSC  59  1,2% 
 14º 16 PSTU  32  0,6% 
 15º 43 PV  25  0,5% 
 16º 22 PR  0,2% 
 17º 19 PTN  0,1% 
 18º 27 PSDC  0,1% 
 19º 31 PHS  0,1% 
 20º 33 PMN  0,0% 
 21º 17 PSL  0,0% 
 22º 21 PCB  0,0% 
 23º 36 PTC  0,0% 
 TOTAL   5.034   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  LUCIANO MARCANTÔNIO PDT  586  11,6% 
 2º  Legenda PMDB  340  6,8% 
 3º  Legenda PT  325  6,5% 
 4º  MAURO ZACHER PDT  271  5,4% 
 5º  TESSARO PTB  197  3,9% 
 6º  WALDIR CANAL PRB  135  2,7% 
 7º  Legenda PC do B  126  2,5% 
 8º  JULIANA BRIZOLA PDT  122  2,4% 
 9º  TODESCHINI PT  114  2,3% 
 10º  ELIAS VIDAL PPS  108  2,1% 
 11º  ADELI SELL PT  95  1,9% 
 12º  RONALDO FLORIANO PDT  82  1,6% 
 13º  DR. RAUL PMDB  82  1,6% 
 14º  Legenda PDT  77  1,5% 
 15º  Legenda PSOL  60  1,2% 
 16º  AGNALDO MANO OXI PC do B  55  1,1% 
 17º  PEDRO RUAS PSOL  51  1,0% 
 18º  MARIO FRAGA PDT  45  0,9% 
 19º  DR. GOULART PTB  45  0,9% 
 20º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  44  0,9% 
 21º  GAUCHINHO DE DEUS PSC  43  0,9% 
 22º  DR. NEIO LUCIO PC do B  42  0,8% 
 23º  DJ CASSIÁ PTB  41  0,8% 
 24º  HAROLDO DE SOUZA PMDB  41  0,8% 
 25º  JAIME MARTINS PSDB  41  0,8% 
 26º  NEREU D'AVILA PDT  40  0,8% 
 27º  CLAUDIR PT  36  0,7% 
 28º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  36  0,7% 
 29º  TARCISO FLECHA NEGRA PDT  34  0,7% 
 30º  MARIA CELESTE PT  34  0,7% 
 TOTAL   5.034   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br