BAIRRO: CRISTO REDENTOR

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  8.637  50,1% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  3.439  19,9% 
 3º MANUELA PC do B  2.225  12,9% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  1.684  9,8% 
 5º ONYX DEM  631  3,7% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  469  2,7% 
 7º VERA GUASSO PSTU  119  0,7% 
 8º CARLOS GOMES PHS  38  0,2% 
 TOTAL   17.242   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  11.473  65,5% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  6.040  34,5% 
 TOTAL   17.513   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 15 PMDB  3.200  19,6% 
 2º 13 PT  2.654  16,3% 
 3º 14 PTB  2.252  13,8% 
 4º 12 PDT  1.833  11,2% 
 5º 11 PP  1.540  9,4% 
 6º 50 PSOL  920  5,6% 
 7º 45 PSDB  908  5,6% 
 8º 65 PC do B  666  4,1% 
 9º 25 DEM  551  3,4% 
 10º 40 PSB  497  3,0% 
 11º 23 PPS  348  2,1% 
 12º 43 PV  266  1,6% 
 13º 10 PRB  205  1,3% 
 14º 16 PSTU  165  1,0% 
 15º 20 PSC  161  1,0% 
 16º 31 PHS  49  0,3% 
 17º 22 PR  35  0,2% 
 18º 19 PTN  24  0,1% 
 19º 27 PSDC  14  0,1% 
 20º 33 PMN  0,0% 
 21º 21 PCB  0,0% 
 22º 17 PSL  0,0% 
 23º 70 PT do B  0,0% 
 TOTAL   16.302   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  Legenda PMDB  1.185  7,3% 
 2º  Legenda PT  950  5,8% 
 3º  ELÓI GUIMARÃES PTB  597  3,7% 
 4º  Legenda PSOL  359  2,2% 
 5º  IDENIR CECCHIM PMDB  330  2,0% 
 6º  SEBASTIÃO MELO PMDB  317  1,9% 
 7º  BRASINHA PTB  298  1,8% 
 8º  Legenda PC do B  289  1,8% 
 9º  PEDRO RUAS PSOL  284  1,7% 
 10º  LIBORIO KUMMER PP  262  1,6% 
 11º  BETO MOESCH PP  222  1,4% 
 12º  JULIANA BRIZOLA PDT  222  1,4% 
 13º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  218  1,3% 
 14º  BERNARDINO VENDRUSCOLO PMDB  197  1,2% 
 15º  JOÃO DIB PP  195  1,2% 
 16º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  194  1,2% 
 17º  MAURO ZACHER PDT  186  1,1% 
 18º  CLAUDIR PT  185  1,1% 
 19º  SOFIA CAVEDON PT  181  1,1% 
 20º  WALDIR CANAL PRB  177  1,1% 
 21º  HAROLDO DE SOUZA PMDB  177  1,1% 
 22º  TARCISO FLECHA NEGRA PDT  173  1,1% 
 23º  JOÃO CARLOS NEDEL PP  172  1,1% 
 24º  DR. GOULART PTB  172  1,1% 
 25º  MARIO MANFRO PSDB  170  1,0% 
 26º  MARGARETE MORAES PT  155  1,0% 
 27º  MAURO PINHEIRO PT  139  0,9% 
 28º  NEWTON BRAGA ROSA PP  137  0,8% 
 29º  MARIA CELESTE PT  130  0,8% 
 30º  VALTER NAGELSTEIN PMDB  121  0,7% 
 TOTAL   16.302   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br