BAIRRO: CENTRO

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  15.814  47,2% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  7.759  23,2% 
 3º MANUELA PC do B  3.857  11,5% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  3.705  11,1% 
 5º ONYX DEM  1.124  3,4% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  798  2,4% 
 7º VERA GUASSO PSTU  312  0,9% 
 8º CARLOS GOMES PHS  107  0,3% 
 TOTAL   33.476   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  20.543  61,6% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  12.826  38,4% 
 TOTAL   33.369   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 15 PMDB  6.243  19,5% 
 2º 13 PT  5.971  18,6% 
 3º 12 PDT  4.022  12,5% 
 4º 14 PTB  2.970  9,3% 
 5º 11 PP  2.655  8,3% 
 6º 50 PSOL  2.320  7,2% 
 7º 45 PSDB  1.727  5,4% 
 8º 65 PC do B  1.388  4,3% 
 9º 25 DEM  1.132  3,5% 
 10º 40 PSB  841  2,6% 
 11º 10 PRB  518  1,6% 
 12º 43 PV  488  1,5% 
 13º 23 PPS  482  1,5% 
 14º 16 PSTU  470  1,5% 
 15º 20 PSC  392  1,2% 
 16º 22 PR  165  0,5% 
 17º 31 PHS  123  0,4% 
 18º 19 PTN  39  0,1% 
 19º 21 PCB  36  0,1% 
 20º 27 PSDC  35  0,1% 
 21º 33 PMN  14  0,0% 
 22º 70 PT do B  12  0,0% 
 23º 17 PSL  0,0% 
 24º 36 PTC  0,0% 
 TOTAL   32.053   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  Legenda PMDB  1.945  6,1% 
 2º  Legenda PT  1.870  5,8% 
 3º  PEDRO RUAS PSOL  1.005  3,1% 
 4º  MARCELLO CHIODO PTB  801  2,5% 
 5º  Legenda PSOL  726  2,3% 
 6º  JOÃO DIB PP  573  1,8% 
 7º  SEBASTIÃO MELO PMDB  560  1,7% 
 8º  TARCISO FLECHA NEGRA PDT  532  1,7% 
 9º  PROFESSOR GARCIA PMDB  529  1,7% 
 10º  ADELI SELL PT  514  1,6% 
 11º  BETO MOESCH PP  504  1,6% 
 12º  Legenda PC do B  491  1,5% 
 13º  JULIANA BRIZOLA PDT  466  1,5% 
 14º  SOFIA CAVEDON PT  453  1,4% 
 15º  VALTER NAGELSTEIN PMDB  439  1,4% 
 16º  BERNARDINO VENDRUSCOLO PMDB  426  1,3% 
 17º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  405  1,3% 
 18º  WALDIR CANAL PRB  392  1,2% 
 19º  HAROLDO DE SOUZA PMDB  363  1,1% 
 20º  JOÃO CARLOS NEDEL PP  345  1,1% 
 21º  IDENIR CECCHIM PMDB  344  1,1% 
 22º  JÚLIO FLORES PSTU  344  1,1% 
 23º  MARGARETE MORAES PT  316  1,0% 
 24º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  309  1,0% 
 25º  ARIANE PT  296  0,9% 
 26º  MÁRCIO BINS ELY PDT  282  0,9% 
 27º  NEUZA CANABARRO PDT  277  0,9% 
 28º  DR. GOULART PTB  277  0,9% 
 29º  NEREU D'AVILA PDT  269  0,8% 
 30º  NEWTON BRAGA ROSA PP  258  0,8% 
 TOTAL   32.053   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br