BAIRRO: CAVALHADA

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  8.474  41,8% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  4.772  23,6% 
 3º MANUELA PC do B  3.014  14,9% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  2.024  10,0% 
 5º ONYX DEM  1.072  5,3% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  591  2,9% 
 7º VERA GUASSO PSTU  200  1,0% 
 8º CARLOS GOMES PHS  102  0,5% 
 TOTAL   20.249   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  11.595  57,0% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  8.753  43,0% 
 TOTAL   20.348   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 12 PDT  3.327  16,8% 
 2º 13 PT  3.011  15,2% 
 3º 14 PTB  3.006  15,2% 
 4º 15 PMDB  2.976  15,0% 
 5º 50 PSOL  1.090  5,5% 
 6º 11 PP  1.088  5,5% 
 7º 45 PSDB  998  5,0% 
 8º 65 PC do B  916  4,6% 
 9º 25 DEM  694  3,5% 
 10º 31 PHS  620  3,1% 
 11º 40 PSB  427  2,2% 
 12º 23 PPS  401  2,0% 
 13º 20 PSC  390  2,0% 
 14º 10 PRB  249  1,3% 
 15º 43 PV  237  1,2% 
 16º 16 PSTU  236  1,2% 
 17º 19 PTN  31  0,2% 
 18º 22 PR  28  0,1% 
 19º 70 PT do B  20  0,1% 
 20º 33 PMN  14  0,1% 
 21º 27 PSDC  11  0,1% 
 22º 21 PCB  10  0,1% 
 23º 17 PSL  0,0% 
 24º 36 PTC  0,0% 
 TOTAL   19.783   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  Legenda PT  1.077  5,4% 
 2º  ERVINO BESSON PDT  1.064  5,4% 
 3º  Legenda PMDB  930  4,7% 
 4º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  786  4,0% 
 5º  DRº LINDOMAR PHS  512  2,6% 
 6º  Legenda PSOL  370  1,9% 
 7º  SEBASTIÃO MELO PMDB  324  1,6% 
 8º  Legenda PC do B  307  1,6% 
 9º  PEDRO RUAS PSOL  304  1,5% 
 10º  SOFIA CAVEDON PT  268  1,4% 
 11º  NERY MÜLLER PTB  253  1,3% 
 12º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  229  1,2% 
 13º  TARCISO FLECHA NEGRA PDT  222  1,1% 
 14º  NILO SANTOS PTB  221  1,1% 
 15º  DR. GOULART PTB  216  1,1% 
 16º  TESSARO PTB  209  1,1% 
 17º  TODESCHINI PT  201  1,0% 
 18º  SARGENTO GOI PMDB  196  1,0% 
 19º  NEREU D'AVILA PDT  165  0,8% 
 20º  MARIA CELESTE PT  164  0,8% 
 21º  JÚLIO FLORES PSTU  164  0,8% 
 22º  DR THIAGO DUARTE PDT  156  0,8% 
 23º  DJ CASSIÁ PTB  155  0,8% 
 24º  COMASSETTO PT  153  0,8% 
 25º  JOSE FREITAS PRB  152  0,8% 
 26º  JULIANA BRIZOLA PDT  151  0,8% 
 27º  MARIO FRAGA PDT  151  0,8% 
 28º  MAURO ZACHER PDT  149  0,8% 
 29º  ISMAEL DEM  149  0,8% 
 30º  KEVIN KRIEGER PP  145  0,7% 
 TOTAL   19.783   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br