BAIRRO: BOM JESUS

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  3.603  35,9% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  3.124  31,1% 
 3º MANUELA PC do B  1.564  15,6% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  686  6,8% 
 5º ONYX DEM  674  6,7% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  307  3,1% 
 7º VERA GUASSO PSTU  75  0,7% 
 8º CARLOS GOMES PHS  11  0,1% 
 TOTAL   10.044   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  5.212  50,0% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  5.209  50,0% 
 TOTAL   10.421   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 13 PT  2.484  25,0% 
 2º 15 PMDB  1.390  14,0% 
 3º 12 PDT  1.382  13,9% 
 4º 14 PTB  1.063  10,7% 
 5º 45 PSDB  561  5,6% 
 6º 65 PC do B  471  4,7% 
 7º 11 PP  465  4,7% 
 8º 25 DEM  450  4,5% 
 9º 50 PSOL  428  4,3% 
 10º 40 PSB  318  3,2% 
 11º 10 PRB  290  2,9% 
 12º 23 PPS  241  2,4% 
 13º 20 PSC  131  1,3% 
 14º 16 PSTU  96  1,0% 
 15º 43 PV  63  0,6% 
 16º 31 PHS  37  0,4% 
 17º 27 PSDC  26  0,3% 
 18º 22 PR  14  0,1% 
 19º 19 PTN  12  0,1% 
 20º 33 PMN  0,0% 
 21º 70 PT do B  0,0% 
 22º 17 PSL  0,0% 
 23º 21 PCB  0,0% 
 24º 36 PTC  0,0% 
 TOTAL   9.939   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  Legenda PT  787  7,9% 
 2º  Legenda PMDB  612  6,2% 
 3º  ADELI SELL PT  280  2,8% 
 4º  Legenda PC do B  256  2,6% 
 5º  WALDIR CANAL PRB  233  2,3% 
 6º  FABINHO DO CAFE DO LAGO PT  229  2,3% 
 7º  DJ CASSIÁ PTB  228  2,3% 
 8º  PAULO PACHECO PDT  226  2,3% 
 9º  CANHOTO PDT  210  2,1% 
 10º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  180  1,8% 
 11º  ALDACIR OLIBONI PT  174  1,8% 
 12º  PEDRO RUAS PSOL  164  1,7% 
 13º  MARCOS FLACH PSDB  157  1,6% 
 14º  Legenda PSOL  141  1,4% 
 15º  LUCIANO MARCANTÔNIO PDT  140  1,4% 
 16º  JULIANA BRIZOLA PDT  136  1,4% 
 17º  Legenda DEM  129  1,3% 
 18º  JACARÉ PP  124  1,2% 
 19º  VERA SOARES PT  117  1,2% 
 20º  PEDRO DORNELES PSB  117  1,2% 
 21º  MARIA CELESTE PT  116  1,2% 
 22º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  105  1,1% 
 23º  PROF. RODOLFO LANDGRAF DEM  98  1,0% 
 24º  Legenda PDT  85  0,9% 
 25º  MAURO PINHEIRO PT  84  0,8% 
 26º  TONINHO DO TÁXI PTB  83  0,8% 
 27º  SARGENTO GOI PMDB  82  0,8% 
 28º  COMASSETTO PT  81  0,8% 
 29º  SEBASTIÃO MELO PMDB  80  0,8% 
 30º  MÁRCIO BINS ELY PDT  77  0,8% 
 TOTAL   9.939   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br