| 
		
			
				| 
					
						
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							| 	
							 |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							| 
							 |  
							|  |  
							| 
  
| 
CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO |  |  
							|  |  
							| 
	
							
						
		
									
										| 1º | 15 | PMDB | 2.166 | 23,8% |  
										| 2º | 11 | PP | 1.516 | 16,7% |  
										| 3º | 12 | PDT | 1.180 | 13,0% |  
										| 4º | 13 | PT | 1.125 | 12,4% |  
										| 5º | 14 | PTB | 793 | 8,7% |  
										| 6º | 45 | PSDB | 548 | 6,0% |  
										| 7º | 50 | PSOL | 474 | 5,2% |  
										| 8º | 25 | DEM | 301 | 3,3% |  
										| 9º | 65 | PC do B | 232 | 2,6% |  
										| 10º | 43 | PV | 194 | 2,1% |  
										| 11º | 40 | PSB | 176 | 1,9% |  
										| 12º | 23 | PPS | 112 | 1,2% |  
										| 13º | 16 | PSTU | 83 | 0,9% |  
										| 14º | 20 | PSC | 64 | 0,7% |  
										| 15º | 10 | PRB | 63 | 0,7% |  
										| 16º | 27 | PSDC | 19 | 0,2% |  
										| 17º | 22 | PR | 18 | 0,2% |  
										| 18º | 31 | PHS | 17 | 0,2% |  
										| 19º | 19 | PTN | 6 | 0,1% |  
										| 20º | 21 | PCB | 4 | 0,0% |  
										| 21º | 17 | PSL | 2 | 0,0% |  
										| 22º | 70 | PT do B | 2 | 0,0% |  
										| 23º | 33 | PMN | 2 | 0,0% |  
										| TOTAL |  | 9.097 |  |  |  
							|  |  
							| 
  
| 
CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30 |  |  
							| 
							 
							
						
		
									
										| 1º | Legenda | PMDB | 645 | 7,1% |  
										| 2º | JOÃO DIB | PP | 411 | 4,5% |  
										| 3º | Legenda | PT | 389 | 4,3% |  
										| 4º | BETO MOESCH | PP | 290 | 3,2% |  
										| 5º | SEBASTIÃO MELO | PMDB | 239 | 2,6% |  
										| 6º | FERNANDO MELLO | PMDB | 231 | 2,5% |  
										| 7º | JOÃO CARLOS NEDEL | PP | 212 | 2,3% |  
										| 8º | MÁRCIO BINS ELY | PDT | 210 | 2,3% |  
										| 9º | NEWTON BRAGA ROSA | PP | 209 | 2,3% |  
										| 10º | PEDRO RUAS | PSOL | 205 | 2,3% |  
										| 11º | VALTER NAGELSTEIN | PMDB | 197 | 2,2% |  
										| 12º | IDENIR CECCHIM | PMDB | 176 | 1,9% |  
										| 13º | Legenda | PSOL | 170 | 1,9% |  
										| 14º | KEVIN KRIEGER | PP | 147 | 1,6% |  
										| 15º | MAURO ZACHER | PDT | 146 | 1,6% |  
										| 16º | BERNARDINO VENDRUSCOLO | PMDB | 129 | 1,4% |  
										| 17º | JULIANA BRIZOLA | PDT | 127 | 1,4% |  
										| 18º | ADELI SELL | PT | 124 | 1,4% |  
										| 19º | JOÃO BOSCO VAZ | PDT | 123 | 1,4% |  
										| 20º | SOFIA CAVEDON | PT | 116 | 1,3% |  
										| 21º | DR. GOULART | PTB | 104 | 1,1% |  
										| 22º | Legenda | PC do B | 100 | 1,1% |  
										| 23º | BRASINHA | PTB | 93 | 1,0% |  
										| 24º | MARGARETE MORAES | PT | 92 | 1,0% |  
										| 25º | PAULÃO POLÍCIA EM AÇÃO | PTB | 85 | 0,9% |  
										| 26º | MAURÍCIO DZIEDRICKI | PTB | 85 | 0,9% |  
										| 27º | JOAO PAULO FAGUNDES | PSDB | 81 | 0,9% |  
										| 28º | SPARTA | PSDB | 81 | 0,9% |  
										| 29º | TARCISO FLECHA NEGRA | PDT | 77 | 0,8% |  
										| 30º | Legenda | PV | 71 | 0,8% |  
										| TOTAL |  | 9.097 |  |  |  
							|  |  
							| 
							VOLTAR AO MAPA |  
							| 
							
							www.raulcarrion.com.br |  |  |