BAIRRO: ANCHIETA

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  317  42,0% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  180  23,9% 
 3º MANUELA PC do B  134  17,8% 
 4º ONYX DEM  40  5,3% 
 5º LUCIANA GENRO PSOL  39  5,2% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  36  4,8% 
 7º CARLOS GOMES PHS  0,7% 
 8º VERA GUASSO PSTU  0,4% 
 TOTAL   754   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  452  59,6% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  307  40,4% 
 TOTAL   759   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 13 PT  138  19,4% 
 2º 15 PMDB  131  18,4% 
 3º 14 PTB  98  13,8% 
 4º 45 PSDB  70  9,8% 
 5º 12 PDT  64  9,0% 
 6º 65 PC do B  55  7,7% 
 7º 11 PP  37  5,2% 
 8º 25 DEM  28  3,9% 
 9º 50 PSOL  21  3,0% 
 10º 20 PSC  17  2,4% 
 11º 40 PSB  15  2,1% 
 12º 23 PPS  12  1,7% 
 13º 10 PRB  10  1,4% 
 14º 16 PSTU  0,6% 
 15º 43 PV  0,6% 
 16º 31 PHS  0,4% 
 17º 22 PR  0,3% 
 18º 33 PMN  0,3% 
 TOTAL   711   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  Legenda PMDB  53  7,5% 
 2º  Legenda PT  42  5,9% 
 3º  TESSARO PTB  30  4,2% 
 4º  TODESCHINI PT  29  4,1% 
 5º  Legenda PC do B  28  3,9% 
 6º  SOFIA CAVEDON PT  28  3,9% 
 7º  MARCOS FLACH PSDB  24  3,4% 
 8º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  20  2,8% 
 9º  GAUCHINHO DE DEUS PSC  15  2,1% 
 10º  MOISES BARBOZA PSDB  13  1,8% 
 11º  Legenda PSOL  12  1,7% 
 12º  MAURO ZACHER PDT  11  1,5% 
 13º  ANGELICA KONZEN PMDB  11  1,5% 
 14º  IDENIR CECCHIM PMDB  11  1,5% 
 15º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  10  1,4% 
 16º  DANILO CAÇAPAVA PT  10  1,4% 
 17º  AIRTO FERRONATO PSB  10  1,4% 
 18º  Legenda DEM  1,3% 
 19º  ELÓI GUIMARÃES PTB  1,3% 
 20º  HAROLDO DE SOUZA PMDB  1,3% 
 21º  Legenda PSDB  1,1% 
 22º  WALDIR CANAL PRB  1,1% 
 23º  JULIANA BRIZOLA PDT  1,1% 
 24º  CÂNDIDO ACOSTA PC do B  1,1% 
 25º  JOÃO DIB PP  1,0% 
 26º  ADELI SELL PT  1,0% 
 27º  DJ CASSIÁ PTB  1,0% 
 28º  JOÃO CARLOS NEDEL PP  0,8% 
 29º  FABINHO DO CAFE DO LAGO PT  0,8% 
 30º  MARIA LUIZA PTB  0,8% 
 TOTAL   711   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br