BAIRRO: ABERTA DOS MORROS

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  3.735  40,2% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  1.925  20,7% 
 3º MANUELA PC do B  1.740  18,7% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  824  8,9% 
 5º ONYX DEM  610  6,6% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  311  3,3% 
 7º VERA GUASSO PSTU  84  0,9% 
 8º CARLOS GOMES PHS  56  0,6% 
 TOTAL   9.285   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  5.313  57,0% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  4.010  43,0% 
 TOTAL   9.323   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 14 PTB  1.584  17,5% 
 2º 12 PDT  1.447  15,9% 
 3º 15 PMDB  1.363  15,0% 
 4º 13 PT  1.189  13,1% 
 5º 11 PP  543  6,0% 
 6º 65 PC do B  466  5,1% 
 7º 45 PSDB  432  4,8% 
 8º 50 PSOL  421  4,6% 
 9º 31 PHS  406  4,5% 
 10º 25 DEM  291  3,2% 
 11º 23 PPS  254  2,8% 
 12º 10 PRB  201  2,2% 
 13º 40 PSB  160  1,8% 
 14º 20 PSC  114  1,3% 
 15º 43 PV  93  1,0% 
 16º 16 PSTU  71  0,8% 
 17º 22 PR  15  0,2% 
 18º 21 PCB  0,1% 
 19º 19 PTN  0,1% 
 20º 70 PT do B  0,1% 
 21º 27 PSDC  0,0% 
 22º 33 PMN  0,0% 
 23º 36 PTC  0,0% 
 24º 17 PSL  0,0% 
 TOTAL   9.077   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  Legenda PT  421  4,6% 
 2º  Legenda PMDB  389  4,3% 
 3º  NILO SANTOS PTB  294  3,2% 
 4º  DRº LINDOMAR PHS  292  3,2% 
 5º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  278  3,1% 
 6º  ERVINO BESSON PDT  204  2,2% 
 7º  SEBASTIÃO MELO PMDB  200  2,2% 
 8º  DELEGADO CLEITON PDT  190  2,1% 
 9º  COMASSETTO PT  184  2,0% 
 10º  Legenda PC do B  171  1,9% 
 11º  Legenda PSOL  154  1,7% 
 12º  DR THIAGO DUARTE PDT  144  1,6% 
 13º  JOSE FREITAS PRB  140  1,5% 
 14º  MARIO FRAGA PDT  140  1,5% 
 15º  PEDRO RUAS PSOL  125  1,4% 
 16º  JULIANA BRIZOLA PDT  117  1,3% 
 17º  DJ CASSIÁ PTB  113  1,2% 
 18º  DJAIR PMDB  112  1,2% 
 19º  TODESCHINI PT  99  1,1% 
 20º  PINGO VILAR PTB  93  1,0% 
 21º  DR. GOULART PTB  88  1,0% 
 22º  DELEGADO FERNANDO PTB  82  0,9% 
 23º  PROFESSOR GARCIA PMDB  79  0,9% 
 24º  TARCISO FLECHA NEGRA PDT  77  0,8% 
 25º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  77  0,8% 
 26º  TESSARO PTB  76  0,8% 
 27º  KEVIN KRIEGER PP  75  0,8% 
 28º  JOÃO PANCINHA PMDB  75  0,8% 
 29º  PUJOL DEM  73  0,8% 
 30º  Legenda PDT  71  0,8% 
 TOTAL   9.077   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br